Welcome to PAT database

Superfamily ID Domain name NCBI ID Description Gene name Product length Assembly Seq type Genomic accession Start End Strand
cl07564 Cytotoxic WP_198715598.1 S-type pyocin domain-containing protein YA0719_RS13930 384 GCF_016307665.1 unplaced scaffold NZ_JAEIKQ010000037.1 73149 74303 +
cl39768 CdiA-CT_Yk_RNaseA-like WP_198721675.1 RHS domain-containing protein YA0719_RS20140 1088 GCF_016307665.1 unplaced scaffold NZ_JAEIKQ010000062.1 1 3268 +
cl21449 Tox-HNH-EHHH WP_198721697.1 RHS domain-containing protein YA0719_RS26900 1089 GCF_016307665.1 unplaced scaffold NZ_JAEIKQ010000126.1 1 3271 +
cl07564 Cytotoxic WP_236010289.1 colicin E3/pyocin S6 family cytotoxin JFQ02_RS05065 425 GCF_016405165.1 unplaced scaffold NZ_JAEKIK010000004.1 88475 89752 -
cl21427 Tox-GHH2 WP_198796476.1 DUF4150 domain-containing protein JFQ02_RS07010 399 GCF_016405165.1 unplaced scaffold NZ_JAEKIK010000005.1 178181 179380 -
cl07564 Cytotoxic WP_198797045.1 colicin E3/pyocin S6 family cytotoxin JFQ02_RS12475 411 GCF_016405165.1 unplaced scaffold NZ_JAEKIK010000011.1 102058 103293 +
cl21425 Tox-ART-HYD1 WP_198809596.1 RHS domain-containing protein JFT41_RS04920 655 GCF_016405625.1 unplaced scaffold NZ_JAEKDB010000001.1 1060177 1062146 -
cl00212 microbial_Rnases (Ribonuclease) WP_153871273.1 DUF6531 domain-containing protein JFT41_RS10795 1448 GCF_016405625.1 unplaced scaffold NZ_JAEKDB010000003.1 396042 400388 +
cl16862 AHH WP_153871710.1 DUF637 domain-containing protein JFT41_RS14405 2794 GCF_016405625.1 unplaced scaffold NZ_JAEKDB010000004.1 545291 553675 -
cl21330 CdiA-CT_Ecl_RNase-like WP_233148963.1 S-type pyocin domain-containing protein F9C28_RS20085 295 GCF_016415625.1 unplaced scaffold NZ_WBXP01000011.1 67776 68663 +

Showing 4461 to 4470 of 6064 rows per page