Welcome to PAT database

Superfamily ID Domain name NCBI ID Description Gene name Product length Assembly Seq type Genomic accession Start End Strand
cl16862 AHH WP_202858156.1 AHH domain-containing protein JMN32_RS20060 2869 GCF_016775155.1 unplaced scaffold NZ_JAEUGD010000064.1 266459 275068 +
cl16870 Toxin-deaminase WP_202858158.1 hypothetical protein JMN32_RS20070 1252 GCF_016775155.1 unplaced scaffold NZ_JAEUGD010000064.1 276371 280129 +
cl16881 EndoU WP_202859182.1 EndoU domain-containing protein JMN32_RS25190 1526 GCF_016775155.1 unplaced scaffold NZ_JAEUGD010000067.1 228791 233371 -
cl00173 VIP2 WP_084230647.1 minor capsid protein I6I92_RS06715 546 GCF_016791605.1 unplaced scaffold NZ_JAETXN010000001.1 1326900 1328540 -
cl21440 Tox-REase-5 WP_230979448.1 Tox-REase-5 domain-containing protein JM946_RS05030 553 GCF_016801985.1 unplaced scaffold NZ_JAEVLS010000001.1 1172612 1174273 -
cl41214 CdiA-CT_Ec-like WP_225930335.1 hypothetical protein G9U55_RS30425 273 GCF_016803985.1 chromosome NZ_CP049945.1 1971624 1972445 -
cl01480 DUF2235 WP_223471245.1 DUF2235 domain-containing protein I4X03_RS22565 889 GCF_016809835.1 unplaced scaffold NZ_JAFBIL020000012.1 22963 25632 -
cl41756 PoNe WP_048402908.1 hypothetical protein GYN01_RS00195 478 GCF_016812185.1 unplaced scaffold NZ_JAAEBV010000001.1 42373 43809 +
cl07564 Cytotoxic WP_238936227.1 colicin E3/pyocin S6 family cytotoxin GYN01_RS11075 377 GCF_016812185.1 unplaced scaffold NZ_JAAEBV010000003.1 91729 92862 +
cl00083 HNHc (WHH) WP_203242962.1 HNH endonuclease JQV57_RS15980 284 GCF_016814695.1 unplaced scaffold NZ_JAFBRL010000004.1 113321 114175 -

Showing 4541 to 4550 of 6064 rows per page