Welcome to PAT database

Superfamily ID Domain name NCBI ID Description Gene name Product length Assembly Seq type Genomic accession Start End Strand
cl16544 TNT WP_071144181.1 T7SS effector LXG polymorphic toxin BQ5364_RS09365 601 GCF_900104635.1 unplaced scaffold NZ_FNWC01000007.1 1175960 1177765 -
cl16862 AHH WP_083382795.1 T7SS effector LXG polymorphic toxin BQ5364_RS17465 605 GCF_900104635.1 unplaced scaffold NZ_FNWC01000007.1 1178393 1180210 -
cl21425 Tox-ART-HYD1 WP_092554690.1 hypothetical protein BLU81_RS42340 1304 GCF_900104725.1 chromosome NZ_LT629758.1 9465740 9469654 +
cl07564 Cytotoxic WP_048396022.1 S-type pyocin domain-containing protein BLU65_RS03620 412 GCF_900104735.1 chromosome NZ_LT629746.1 818483 819721 -
cl07564 Cytotoxic WP_048394703.1 S-type pyocin domain-containing protein BLU65_RS22490 406 GCF_900104735.1 chromosome NZ_LT629746.1 4967450 4968670 +
cl07564 Cytotoxic WP_048393903.1 S-type pyocin domain-containing protein BLU65_RS28700 394 GCF_900104735.1 chromosome NZ_LT629746.1 6302995 6304179 +
cl07564 Cytotoxic WP_048393899.1 S-type pyocin domain-containing protein BLU65_RS28710 390 GCF_900104735.1 chromosome NZ_LT629746.1 6304795 6305967 +
cl41756 PoNe WP_090347643.1 hypothetical protein BLT78_RS03500 515 GCF_900104805.1 chromosome NZ_LT629751.1 755903 757450 -
cl41756 PoNe WP_231975688.1 hypothetical protein BLT78_RS03520 494 GCF_900104805.1 chromosome NZ_LT629751.1 759304 760788 -
cl21328 Ntox17 WP_074996017.1 polymorphic toxin type 17 domain-containing protein BLW85_RS08350 1424 GCF_900104815.1 unplaced scaffold NZ_FNTD01000004.1 1505812 1510086 +

Showing 5391 to 5400 of 6064 rows per page