Welcome to PAT database

Superfamily ID Domain name NCBI ID Description Gene name Product length Assembly Seq type Genomic accession Start End Strand
cl30079 OmpA_C-like WP_073645011.1 DUF4157 domain-containing protein H6H01_RS30400 680 GCF_014697355.1 unplaced scaffold NZ_JACJRQ010000045.1 30811 32853 -
cl30079 OmpA_C-like WP_190961688.1 DUF4157 domain-containing protein H6G91_RS10335 659 GCF_014698035.1 unplaced scaffold NZ_JACJSF010000012.1 148205 150184 -
cl16862 AHH WP_190963177.1 Ig-like domain-containing protein H6G91_RS22300 8168 GCF_014698035.1 unplaced scaffold NZ_JACJSF010000042.1 15131 39637 -
cl30079 OmpA_C-like WP_190892377.1 DUF4157 domain-containing protein H6G92_RS07445 662 GCF_014698505.1 unplaced scaffold NZ_JACJTD010000006.1 29728 31716 -
cl38918 Peptidase_M15 WP_190898646.1 FG-GAP-like repeat-containing protein H6G92_RS27870 2513 GCF_014698505.1 unplaced scaffold NZ_JACJTD010000047.1 15495 23036 -
cl00083 HNHc (WHH) WP_190388270.1 HNH endonuclease H6G44_RS19825 294 GCF_014698755.1 unplaced scaffold NZ_JACJTO010000078.1 1011 1895 -
cl30079 OmpA_C-like WP_190829127.1 DUF4157 domain-containing protein ICL16_RS15165 499 GCF_014698965.1 unplaced scaffold NZ_JACXAE010000053.1 48291 49790 -
cl21341 Ntox43 WP_223847380.1 DUF6443 domain-containing protein IC235_RS17045 1394 GCF_014699115.1 unplaced scaffold NZ_JACXAD010000021.1 53371 57555 -
cl00222 Lyz-like WP_191051627.1 transglycosylase SLT domain-containing protein IEQ31_RS12650 375 GCF_014712745.1 unplaced scaffold NZ_JACXRZ010000007.1 211363 212490 -
cl39768 CdiA-CT_Yk_RNaseA-like WP_224750449.1 VENN motif pre-toxin domain-containing protein ID864_RS07430 454 GCF_014773485.1 unplaced scaffold NZ_JACXBP010000003.1 1 1365 +

Showing 4311 to 4320 of 6064 rows per page