Welcome to PAT database

Superfamily ID Domain name NCBI ID Description Gene name Product length Assembly Seq type Genomic accession Start End Strand
cl21344 Ntox47 WP_125859611.1 polymorphic toxin type 47 domain-containing protein EJA05_RS20825 1588 GCF_003940825.1 chromosome NZ_CP034338.1 4457192 4461958 -
cl19110 CDI_toxin_EC869_like WP_125404184.1 phage minor head protein EJA01_RS06745 527 GCF_003944755.1 unplaced scaffold NZ_RWGU01000044.1 112046 113629 +
cl19110 CDI_toxin_EC869_like WP_125404676.1 minor capsid protein EJA01_RS08520 540 GCF_003944755.1 unplaced scaffold NZ_RWGU01000046.1 107356 108978 -
cl39768 CdiA-CT_Yk_RNaseA-like WP_125404707.1 phage minor head protein EJA01_RS08620 261 GCF_003944755.1 unplaced scaffold NZ_RWGU01000046.1 120663 121448 +
cl16881 EndoU WP_125406696.1 EndoU domain-containing protein EJA01_RS12655 462 GCF_003944755.1 unplaced scaffold NZ_RWGU01000049.1 120604 121992 -
cl41780 CDI_toxin_Bp_tRNase-like WP_125653231.1 hypothetical protein EKN16_RS00605 508 GCF_003945345.1 chromosome NZ_AP019308.1 145156 146682 +
cl00173 VIP2 WP_125654435.1 minor capsid protein EKN16_RS05660 548 GCF_003945345.1 chromosome NZ_AP019308.1 1317428 1319074 +
cl21346 Ntox50 WP_164507426.1 capsid protein EKM97_RS03600 510 GCF_003946025.1 unplaced scaffold NZ_RHNR01000008.1 28253 29785 +
cl21346 Ntox50 WP_125650824.1 capsid protein EKM81_RS08705 510 GCF_003946675.1 unplaced scaffold NZ_RHOT01000033.1 4441 5973 +
cl21346 Ntox50 WP_125607283.1 minor capsid protein EKM65_RS07805 464 GCF_003946695.1 unplaced scaffold NZ_RHOX01000018.1 20974 22368 -

Showing 2541 to 2550 of 6064 rows per page