Welcome to PAT database

Superfamily ID Domain name NCBI ID Description Gene name Product length Assembly Seq type Genomic accession Start End Strand
cl19110 CDI_toxin_EC869_like WP_175167357.1 hemagglutinin repeat-containing protein HV771_RS12060 928 GCF_902860115.1 unplaced scaffold NZ_CADIKW010000004.1 34240 37026 -
cl41764 CdiA-CT_Ec_Kp-like WP_244976976.1 pre-toxin TG domain-containing protein HV771_RS26500 424 GCF_902860115.1 unplaced scaffold NZ_CADIKW010000016.1 63460 64734 +
cl30079 OmpA_C-like WP_175621860.1 DUF4157 domain-containing protein HWV50_RS09735 577 GCF_903166575.1 unplaced scaffold NZ_CAESCJ010000010.1 19401 21134 +
cl21494 Abhydrolase WP_175623035.1 DUF4280 domain-containing protein HWV50_RS16400 417 GCF_903166575.1 unplaced scaffold NZ_CAESCJ010000026.1 30085 31338 -
cl02712 PGRP WP_235992034.1 DUF6443 domain-containing protein FLAPXU55_RS11710 1419 GCF_903819335.1 unplaced scaffold NZ_CAIJDE010000043.1 100495 104754 -
cl21441 Tox-REase-7 WP_180908243.1 DUF6443 domain-containing protein FLACHUCJ7_RS05680 1284 GCF_903819435.1 unplaced scaffold NZ_CAIJDP010000060.1 222381 226235 +
cl00083 HNHc (WHH) WP_187671694.1 DUF4157 domain-containing protein PSEWESI4_RS13325 1117 GCF_904061905.1 unplaced scaffold NZ_CAJFCI010000054.1 1106 4459 -
cl01480 DUF2235 WP_187672491.1 PAAR domain-containing protein PSEWESI4_RS17465 589 GCF_904061905.1 unplaced scaffold NZ_CAJFCI010000071.1 141093 142862 -
cl39768 CdiA-CT_Yk_RNaseA-like WP_201500784.1 DUF6531 domain-containing protein JMV17_RS12055 1558 GCF_904063075.1 unplaced scaffold NZ_CAJFCM010000001.1 2699494 2704170 +
cl00083 HNHc (WHH) WP_224771284.1 HNH endonuclease IHQ16_RS18560 699 GCF_904423815.1 unplaced scaffold NZ_CAJFZX010000010.1 154585 156684 +

Showing 6031 to 6040 of 6064 rows per page