Welcome to PAT database

Superfamily ID Domain name NCBI ID Description Gene name Product length Assembly Seq type Genomic accession Start End Strand
cl00222 Lyz-like WP_079469787.1 DUF4280 domain-containing protein B5Z18_RS13160 1286 GCF_900168065.1 unplaced scaffold NZ_FUZZ01000001.1 3309843 3313703 +
cl30079 OmpA_C-like WP_079472161.1 DUF4157 domain-containing protein B5Z18_RS24520 561 GCF_900168065.1 unplaced scaffold NZ_FUZZ01000004.1 447617 449302 -
cl07564 Cytotoxic WP_245832619.1 colicin E3/pyocin S6 family cytotoxin B5X57_RS16410 260 GCF_900168155.1 unplaced scaffold NZ_FUYQ01000038.1 1 783 +
cl00222 Lyz-like WP_080776644.1 DUF4280 domain-containing protein B7E04_RS00410 1409 GCF_900169075.1 unplaced scaffold NZ_LT827013.1 100202 104431 -
cl21425 Tox-ART-HYD1 WP_080780248.1 DUF6443 domain-containing protein B7E04_RS19720 1192 GCF_900169075.1 unplaced scaffold NZ_LT827015.1 2869509 2873087 +
cl16862 AHH WP_176220762.1 S8 family serine peptidase B7E11_RS14535 1846 GCF_900169535.1 unplaced scaffold NZ_LT821259.1 114253 119793 +
cl21441 Tox-REase-7 WP_096284195.1 putative toxin MAAFP003_RS02630 438 GCF_900176255.2 unplaced scaffold NZ_FXEG02000002.1 106995 108311 -
cl16862 AHH WP_084092516.1 RHS repeat-associated core domain-containing protein B9A19_RS17845 457 GCF_900176275.1 unplaced scaffold NZ_FWXD01000028.1 45054 46427 -
cl39768 CdiA-CT_Yk_RNaseA-like WP_217805993.1 S-layer family protein B9A22_RS18815 1690 GCF_900176355.1 unplaced scaffold NZ_FWXI01000020.1 99 5171 +
cl21341 Ntox43 WP_176215680.1 polymorphic toxin type 43 domain-containing protein B9A22_RS24175 638 GCF_900176355.1 unplaced scaffold NZ_FWXI01000043.1 1 1917 +

Showing 5721 to 5730 of 6064 rows per page