Welcome to PAT database

Superfamily ID Domain name NCBI ID Description Gene name Product length Assembly Seq type Genomic accession Start End Strand
cl41756 PoNe WP_217839534.1 hypothetical protein KSS94_RS18535 525 GCF_019139895.1 chromosome NZ_CP077076.1 4236810 4238387 -
cl07564 Cytotoxic WP_225936097.1 S-type pyocin domain-containing protein KSS97_RS11550 393 GCF_019141525.1 chromosome NZ_CP077080.1 2584765 2585946 +
cl21427 Tox-GHH2 WP_198796476.1 DUF4150 domain-containing protein KSS97_RS15090 399 GCF_019141525.1 chromosome NZ_CP077080.1 3384126 3385325 +
cl21425 Tox-ART-HYD1 WP_217859779.1 DUF6531 domain-containing protein KSS97_RS17595 1518 GCF_019141525.1 chromosome NZ_CP077080.1 3995156 3999712 +
cl41214 CdiA-CT_Ec-like WP_225936055.1 RHS domain-containing protein KSS97_RS17610 498 GCF_019141525.1 chromosome NZ_CP077080.1 4000510 4002006 +
cl07564 Cytotoxic WP_225936073.1 S-type pyocin domain-containing protein KSS97_RS23990 289 GCF_019141525.1 chromosome NZ_CP077080.1 5392416 5393285 +
cl00083 HNHc (WHH) WP_225930854.1 S-type pyocin domain-containing protein KVG87_RS11280 268 GCF_019145195.1 unplaced scaffold NZ_JAHSTW010000004.1 362020 362826 +
cl16881 EndoU WP_217852178.1 DUF6531 domain-containing protein KVG87_RS19580 1591 GCF_019145195.1 unplaced scaffold NZ_JAHSTW010000010.1 1124 5899 +
cl21427 Tox-GHH2 WP_217854927.1 DUF4150 domain-containing protein KVG95_RS06225 348 GCF_019145235.1 unplaced scaffold NZ_JAHSTV010000002.1 676546 677592 -
cl39768 CdiA-CT_Yk_RNaseA-like WP_217855474.1 DUF6531 domain-containing protein KVG95_RS07920 1553 GCF_019145235.1 unplaced scaffold NZ_JAHSTV010000003.1 361854 366515 +

Showing 4901 to 4910 of 6064 rows per page